Kategorijoje Archyvas
Rogaining 2008 Bubiuose rezultatai
2008 9 lapkričio 18:00 | OSK "Sakas"
Bubiai, Šiaulių raj. 2008-11-29 | |||||
Rogainingas šiaurės Lietuvoje | |||||
Rezultatai | |||||
MTBO | |||||
Vieta | Vardas | Pavardė | Komanda | Laikas | Taškai |
1 | Šarūnas | Dmukauskas | Kaunas 3 | 359:11:00 | 1990 |
2 | Tomas | Plečkaitis | Kaunas | 362:58:00 | 1960 |
3 | Henrikas | Antanavičius | OK Takas | 364:05:00 | 1510 |
4 | Rimantas | Brundza | Kaunas 4 | 364:13:00 | 1500 |
5 | Darius/Danius | Kalvaitis | IOSK Būdakalnis-Klebarai | 362:18:00 | 1460 |
6 | Andrėjus | Dolgovas | Kaunas 2 | 373:21:00 | 1300 |
7 | Artūras | Gapšys | Šiaulių JTC | 363:55:00 | 1130 |
8 | Kęstutis | Kviecinskas | Dainava | 329:37:00 | 1080 |
9 | Mantas | Gaupšas | Šiauliai 3 | 346:16:00 | 930 |
10 | Audrius | Jurgelevičius | Dviratis | 324:00:00 | 890 |
11 | Andrius | Šimkonis | TSMK Raidas | 209:18:00 | 760 |
MIX | |||||
Vieta | I Dalyvis | II Dalyvis | Komanda | Laikas | Taškai |
1 | M Paukštė | R Balaitytė | Neužmirštamos akimirkos | 352:58:00 | 1880 |
2 | R Januškevičius | V Reinartaitė | Fortūna | 358:49:00 | 1770 |
3 | H Ulevičius | J Ulevičienė | Labirintas | 351:18:00 | 1730 |
4 | R Šimanskas | R Paznokaitė | Takas-jubiliatai | 343:45:00 | 1660 |
5 | M Totilas | K Rybakovaitė | Kopa | 351:24:00 | 1650 |
6 | J Jorudas | K Gaidelytė | VUŽK | 419:39:00 | 1130 |
MOTERYS | |||||
Vieta | I dalyvis | II dalyvis | Komanda | Laikas | Taškai |
1 | R Ivanauskaitė | D Vosyliūtė | Ledinės | 351:55:00 | 1890 |
2 | R Einikytė | I Baltriukaitė | Kopa | 351:29:00 | 1650 |
3 | A Bartkevičienė | G Vičiūnaitė | Radio-O 2 | 348:34:00 | 1620 |
b/k | Sandra | Paužaitė | OK Dainava | 228:10:00 | 1540 |
4 | A Gulbinaitė | G Šeškevičiūtė | Medeina-Dainava united | 326:35:00 | 1530 |
5 | J Pačkauskaitė | A Paspirgėlytė | 7 b/k | 355:24:00 | 1370 |
6 | J Adomaitytė | A Adomaitytė | VUŽK „sesių” | 355:46:00 | 1210 |
7 | R Nemeikšytė | G Ambražaitė | Radio-O 1 | 360:55:00 | 1210 |
8 | G Beleckaitė | D Žalytė | Šiaulių JTC 2 | 241:15:00 | 800 |
9 | A Pranytė | G Nemeikšytė | Šiaulių JTC 1 | 263:01:00 | 560 |
VYRAI | |||||
Vieta | I Dalyvis | II Dalyvis | Komanda | Laikas | Taškai |
1 | D Stulgys | H Paužas | OK Dainava | 359:17:00 | 2170 |
2 | G Sabaliauskas | J V Gvildys | Versmė-Medeina | 313:13:00 | 2130 |
3 | M Bacys | D Mickus | OSK Sakas | 372:43:00 | 2100 |
4 | S Krėpšta | L Čaplikas | Takas-Romainiai | 366:19:00 | 2070 |
5 | M Garmus | M Dinda | OK Dainava 1 | 365:33:00 | 1890 |
6 | P Červonka | A Kavolynas | OK Dainava 2 | 365:29:00 | 1770 |
7 | V Lelkaitis | E Jadenkus | Fortūna | 375:15:00 | 1760 |
8 | P Navickas | J Navickas | Radio-O 1 | 348:12:00 | 1730 |
9 | R Marcinkevičius | V Beliūnas | Šilo liūtai | 356:13:00 | 1730 |
10 | R Masilionis | M Nakvosas | Radio-O 2 | 363:24:00 | 1720 |
11 | L Mockūnas | M Martinkus | OK Versmė | 345:18:00 | 1690 |
12 | G Kukė | A Bartkevičius | Radio-O 4 | 348:33:00 | 1650 |
13 | D Jeraminas | M Jeraminas | Melioratoriai | 352:37:00 | 1620 |
14 | G Ranonis | E Ščerbavičius | Pupsikas ir vosvosas | 359:22:00 | 1560 |
15 | J Liubinskas | M Šilinskis | Sakas-Kelmės cumps | 384:37:00 | 1520 |
16 | G Ambražas | E Navickas | Radio-O 3 | 350:16:00 | 1510 |
17 | A Valatka | V Marcinkevičius | OSK Šilas | 371:42:00 | 1470 |
18 | S Norkus | B Girčys | Šiaulių JTC 3 | 268:51:00 | 1460 |
19 | A Jasiūnas | A Petrevičius | Šilo apuokas | 364:00:00 | 1460 |
20 | N Vidžiūnas | M Nemeikšis | Šiaulių JTC 4 | 268:49:00 | 1360 |
21 | P Vidžiūnas | I Gabšys | Šiaulių JTC 5 | 268:53:00 | 1360 |
22 | A Žalkauskas | V Kalvelis | Baltuzygiai.lt | 351:34:00 | 1350 |
23 | A Tamaševičius | M Gabrielaitis | Sakas-kolegos | 354:21:00 | 1320 |
24 | A Jemeljanenko | R Olišauskas | Takas-statyba | 357:36:00 | 1310 |
b/k | Dainius | Mačiulis | Takas 3 | 339:58:00 | 1250 |
25 | M Gelžinis | T Urbonas | Šiaulių JTC 2 | 339:55:00 | 1200 |
26 | V Bitautas | S Sušinskas | Lėtapėdžiai | 366:02:00 | 1190 |
27 | V Docius | R Veiverys | Takas-Futboliukas | 362:46:00 | 1180 |
28 | L Janušis | G Janušis | Turistai | 282:33:00 | 1150 |
29 | A Žukauskas | M Nekvedavičius | Šiaulių JTC | 290:40:00 | 1000 |
30 | D Radkevičius | M Pelionis | Kirmgrauža | 348:05:00 | 980 |
31 | A Šniras | A Žukauskas | Liūc i begemoc | 348:06:00 | 980 |
32 | A Žalimas | V Japertas | Klaipėdos kalnų SK | 351:49:00 | 980 |
33 | M Jakštys | T Kukočionis | Barzda | 373:23:00 | 960 |
Vyr. Teisėjas S.Ambrazas | |||||
Sekretoriatas V.Aleliūnas/V.Ambrazaitė |